Crea una nueva etiqueta con nombre y un color opcional
Auth:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.ryzeapi.cloud/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TokenAccount o TokenInstance • Rate-limit: Global (100/min) • Idempotente: no
id lo asigna la API (secuencial) y luego se propaga a WhatsApp vía app state, puede tardar 1 a 2 segundos en aparecer en el teléfono.
name, sin color. El servidor asigna color: 0 por defecto y genera un id secuencial devuelto en la respuesta.
color: 5 (rango aceptado: 0 a 10), permitiendo diferenciar visualmente etiquetas en el teléfono.
tag lleva el id generado por WhatsApp (úsalo en tags-assign/tags-unassign), el name guardado, el color aplicado (0 cuando el cliente no lo envió o lo envió fuera del rango 0–10) y el type de la etiqueta. deleted se mantiene en false en las creaciones.
| Nombre | Requerido | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
Content-Type | sí | application/json | — |
token | sí (o Authorization) | a1b2c3d4-... | TokenAccount o TokenInstance. |
TrimSpace.0 y 10, cada índice mapea a un color de la paleta nativa de WhatsApp Business:color | Hex | Color |
|---|---|---|
0 | #ff9485 | Rojo coral |
1 | #64c4ff | Azul cielo |
2 | #ffd429 | Amarillo dorado |
3 | #dfaef0 | Lila claro |
4 | #99b6c1 | Gris azulado |
5 | #55ccb3 | Verde menta |
6 | #ff9dff | Rosa |
7 | #d3a91d | Mostaza |
8 | #6d7cce | Azul violeta |
9 | #d7e752 | Verde lima |
10 | #00d0e2 | Cian |
0–10 se normalizan silenciosamente a 0.| HTTP | error.message | Cuándo ocurre |
|---|---|---|
| 400 | Instance name is required | :instance vacío. |
| 400 | Invalid request body: <...> | JSON malformado. |
| 400 | Tag name is required | name vacío. |
| 401 | Invalid token | — |
| 404 | Instance not found | — |
| 503 | Instance is not connected to WhatsApp | — |
id recién creado.