Retorna contadores agregados de mensagens de uma ou várias instâncias
Auth:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.ryzeapi.cloud/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TokenAccount ou TokenInstance • Rate-limit: Global (100/min) • Idempotente: sim
:instance aceita dois formatos:
/metrics/vendas retorna as métricas dela/metrics/vendas,suporte,marketing retorna um único objeto com os valores somados entre elasinstance da resposta traz a lista original.
vendas) ou lista separada por vírgula (ex.: vendas,suporte). Espaços ao redor das vírgulas são aceitos.| Campo | O que é |
|---|---|
totalMessages | Total de mensagens enviadas + recebidas |
messagesReceived / messagesSent | Quebra por direção |
messagesByType | Contagem por tipo (text, image, audio, video, document, sticker, etc.) |
groupMessages / individualMessages | Quebra entre grupo e 1-a-1 |
messagesWithMedia | Quantas tinham mídia anexada |
mediaByType | Contagem de mídias por tipo |
messagesByStatus | Quebra por status (pending, sent, delivered, read, played, failed) |
uniqueChats / uniqueGroups / uniqueContacts | Contagens únicas |
messagesLast7Days / messagesLast30Days | Recência |
firstMessageAt / lastMessageAt | Datas extremas |
| HTTP | Condição |
|---|---|
| 400 | Path vazio ou só com vírgulas |
| 401 | Token ausente ou inválido |
| 404 | Qualquer instância da lista não existe |
| 429 | Mais de 100 requisições por minuto |
ignoreGroupMessages ativo, mensagens de grupo não são contadas, groupMessages pode aparecer como 0.ignoreGroupMessages.